


Mild mit leichtem Regen (gesamt 9.0mm) in der Nacht zu Dienstag kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Dienstag Morg., min -4°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (Windstille am Donnerstag Morg., starke Winde aus WSW bis Donnerstag Nacht).
starker Schneefall, stärkstens währ. Samstag Morg.. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C am Sonntag Nachm., min -8°C in der Nacht zu Freitag). Wind abnehmend (Sturm aus Westen am Freitag Morg., leichte Winde aus WSW bis Samstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | bewölkt | mäßiger Regen | etwas Regen | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | mäßiger Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | mäßiger Regen | mäßiger Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 |
- | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
5 | 5 | 5 | 4 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -6 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
2 | 4 | 4 | 3 | -1 | -3 | -2 | 1 | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -7 | -6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
0 | 2 | 0 | -2 | -7 | -7 | -4 | -4 | -13 | -14 | -18 | -20 | -19 | -18 | -15 | -9 | -6 | -5 | -5 | -4 | -8 |
55 | 58 | 72 | 95 | 76 | 76 | 52 | 60 | 84 | 82 | 87 | 87 | 90 | 89 | 92 | 71 | 82 | 69 | 71 | 97 | 98 |
1450 | 1650 | 1850 | 1300 | 750 | 250 | 250 | 1050 | 900 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 900 | 1100 | 500 |
6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:47 | - | - |
- | 4:57 | - | - | 4:58 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Ninox Snow Park:
Ninox Snow Park Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
3.9 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Ninox Snow Park auf der angegebenen Höhe von 626 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Ninox Snow Park. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Ninox Snow Park
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.