


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C in der Nacht zu Dienstag, min -2°C am Freitag Morg.). Wind schwächt ab.
starker Schneefall, stärkstens währ. der Nacht zu Freitag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C am Freitag Nachm., min -9°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Di 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Di 26 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | starker Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | mäßiger Schnee | bewölkt | leichter Schnee | mäßiger Schnee | einige Wolken | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 14 | - | 2 | 5 | - | - | 5 | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -8 | -7 | -7 | -7 | -5 |
2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -6 | -6 | -6 | -8 | -8 | -7 | -9 | -8 | -8 | -8 | -6 |
-1 | -1 | 0 | -1 | -4 | -4 | -3 | -5 | -7 | -2 | -10 | -10 | -13 | -13 | -13 | -14 | -17 | -15 | -13 | -13 | -6 |
35 | 29 | 21 | 40 | 43 | 50 | 61 | 77 | 94 | 94 | 98 | 88 | 89 | 78 | 71 | 81 | 66 | 63 | 82 | 75 | 45 |
1950 | 2100 | 2300 | 2200 | 1850 | 1800 | 1950 | 1550 | 1350 | 1400 | 1100 | 700 | 1000 | 500 | 450 | 800 | 0 | 250 | 700 | 0 | 550 |
- | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 |
5:12 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:17 | - | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Schwanden - Sigriswil:
24 km weg von Schwanden - Sigriswil
vor 9 hourSlight to moderate drifting snow, below eye level reported from Jungfrau Mountain at 3576 metres elevation 7 kms E of Mürren but it is probably falling as rain at the bottom of the ski area from Mürren
21 km weg von Schwanden - Sigriswil
vor 16 hourSunny weather with excellent snow conditions, care need off piste. COVID OUTBREAK: All Wengen residents and visitors are asked to get tested. Wear your mask! Shops, bars and restaurants are closed. from Wengen
Schwanden - Sigriswil Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 18 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.7 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Schwanden - Sigriswil auf der angegebenen Höhe von 1672 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Schwanden - Sigriswil. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Switzerland.Schwanden - Sigriswil
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.