


leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Montag. milderes Wetter mit leichtem Regen (gesamt 8.0mm) am Donnerstag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Donnerstag Morg., min -4°C am Montag Nachm.). Wind zunehmend (leichte Winde aus NW am Montag Nachm., starke Winde aus WNW bis Montag Nacht).
starker Regen (gesamt 25.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Donnerstag Nachm., min -4°C am Samstag Morgen). Wind abnehmend (fast Sturm aus Westen in der Nacht zu Donnerstag, Windstille bis Samstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mo 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Mo 1 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Regen | mäßiger Regen | starker Regen | etwas Regen | etwas Regen | leichter Schnee | einige Wolken | klar | einige Wolken | leichter Schnee | starker Regen | mäßiger Regen | mäßiger Regen |
- | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 12 | 8 | 8 |
-2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
-4 | -4 | -2 | -2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | 2 | 4 | 3 |
-10 | -11 | -9 | -8 | -10 | -6 | -5 | -6 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -8 | -8 | -8 | -5 | -7 | -5 | -2 | -4 |
79 | 95 | 97 | 79 | 79 | 97 | 97 | 98 | 99 | 98 | 94 | 94 | 93 | 97 | 64 | 65 | 55 | 91 | 98 | 98 | 98 |
350 | 200 | 450 | 400 | 300 | 550 | 850 | 750 | 1300 | 1700 | 1500 | 1150 | 1150 | 900 | 0 | 400 | 0 | 500 | 1250 | 1400 | 1450 |
- | - | 8:11 | - | - | 8:11 | - | - | 8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:04 | - | - | 8:03 |
5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:14 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Schmallenberg-Schanze:
17 km weg von Schmallenberg-Schanze
vor 2 hourSnow falling heavily in Bruchhausen/Sternrodt. from Bruchhausen/Sternrodt
17 km weg von Schmallenberg-Schanze
vor 3 hourHeavy snow is falling in Bruchhausen/Sternrodt. from Bruchhausen/Sternrodt
18 km weg von Schmallenberg-Schanze
vor 6 hourSnow falling at Medebach-Küstelberg/Schlossberg. from Medebach-Küstelberg/Schlossberg
7 km weg von Schmallenberg-Schanze
vor 9 hourRain showers reported from Kahler Asten(mount) at 835 metres elevation one km ESE of Altastenberg but it is forecast cold enough for snow at the ski area from Altastenberg
Schmallenberg-Schanze Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 8 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 25 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Schmallenberg-Schanze auf der angegebenen Höhe von 680 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Schmallenberg-Schanze. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Schmallenberg-Schanze
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.