



mäßiger Schneefall, stärkstens am Dienstag Nachm.. zu milderem Wetter mit mäßigem Regen wechselnd (gesamt 11.0mm), heaviest am Donnerstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 9°C am Freitag Morg., min -1°C in der Nacht zu Dienstag). Wind abnehmend (frische Winde aus NW in der Nacht zu Dienstag, leichte Winde aus Westen bis Donnerstag Nacht).
leichter Regen (gesamt 6.0mm), meistens fallend am Samstag Nachm.. Sehr mild (maximal 15°C am Montag Morg., min 3°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Di 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Di 26 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mäßiger Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schauer | etwas Regen | Schauer | etwas Regen | Schauer | klar | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | Schauer | Schauer | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken |
7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 10 | 12 |
1 | -1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 5 | 12 | 14 | 9 | 11 |
-4 | -8 | -4 | -1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 10 | 12 | 5 | 8 |
94 | 87 | 69 | 63 | 84 | 77 | 63 | 78 | 65 | 65 | 83 | 80 | 74 | 87 | 53 | 68 | 60 | 61 | 66 | 76 | 78 |
1650 | 1400 | 1550 | 1900 | 1850 | 1900 | 2150 | 2050 | 2300 | 2600 | 2500 | 2500 | 2800 | 2950 | 3450 | 3450 | 3550 | 3850 | 4100 | 4050 | 3450 |
- | - | 6:18 | - | - | 6:20 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:24 | - | - | 6:26 | - | - | 6:26 |
9:15 | - | - | 9:15 | - | - | 9:15 | - | - | 9:14 | - | - | 9:13 | - | - | 9:12 | - | - | 9:10 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Roundhill:
Roundhill Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Roundhill
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Roundhill auf der angegebenen Höhe von 1350 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Roundhill. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von New Zealand.Roundhill
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Roundhill
Allgemein 3.6 Basiert auf 2 Abstimmungen und 7 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Jonathan aus New Zealand schreibt:
Have skied for many years, including plenty of heli days and I have never skied a run like the new face at Roundhill that is open this year, it has to be the best run in the country. Skied it last Monday on 70 cm powder day and then on Sunday when it turned to spring corn. Roundhill rocks big time.
Besucher-Beurteilung fuer Roundhill
Jonathan aus New Zealand schreibt:
Have skied for many years, including plenty of heli days and I have never skied a run like the new face at Roundhill that is open this year, it has to be the best run in the country. Skied it last Monday on 70 cm powder day and then on Sunday when it turned to spring corn. Roundhill rocks big time.
Lesen Sie 6 andere Beurteilungen ueber Roundhill oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.