


leichte Neuschneedecke, fallend meistens In der Nacht zu Samstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C in der Nacht zu Montag, min -5°C am Samstag Morgen). Wind zunehmend (Windstille am Samstag Morgen, frische Winde aus WSW bis Montag Nacht).
leichter Regen (gesamt 8.0mm) zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Mittwoch. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Mittwoch Morg., min 0°C am Donnerstag Morg.). Wind abnehmend (fast Sturm aus SW in der Nacht zu Mittwoch, leichte Winde aus SW bis Donnerstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Regen | bewölkt | bewölkt | etwas Regen | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
-5 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
-7 | -7 | -8 | -6 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -2 | -1 | -6 | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 | -7 |
83 | 71 | 96 | 98 | 96 | 98 | 98 | 88 | 91 | 95 | 92 | 77 | 70 | 84 | 92 | 82 | 91 | 92 | 98 | 93 | 94 |
0 | 0 | 0 | 250 | 600 | 500 | 400 | 600 | 500 | 1550 | 1150 | 1650 | 1850 | 1650 | 1400 | 650 | 800 | 700 | 650 | 750 | 500 |
8:22 | - | - | 8:21 | - | - | 8:19 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:17 | - | - | 8:15 | - | - |
- | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:57 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Rennerod/Salzburger Kopf:
- vor 22 hour
Light snow reported from Hessen Airport at 602 metres elevation only 4 kms NE of Rennerod/Salzburger Kopf Ski Resort from Rennerod/Salzburger Kopf
Rennerod/Salzburger Kopf Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 12 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Rennerod/Salzburger Kopf auf der angegebenen Höhe von 640 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Rennerod/Salzburger Kopf. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Rennerod/Salzburger Kopf
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Rennerod-Salzburger Kopf.geschrieben.