


leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Mittwoch. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -3°C am Donnerstag Morg., min -12°C in der Nacht zu Freitag). Wind abnehmend (frische Winde aus Westen am Donnerstag Morg., leichte Winde aus NW bis Samstag Morg.).
Meist trocken. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C am Dienstag Nachm., min -9°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mi 27 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -11 | -10 | -9 | -9 | -5 | -4 | -6 | -4 | -5 | -7 | -3 | -2 | 0 | -4 | -10 |
-9 | -4 | -3 | -6 | -6 | -10 | -12 | -12 | -9 | -9 | -7 | -5 | -6 | -5 | -7 | -8 | -5 | -2 | -2 | -8 | -11 |
-17 | -12 | -11 | -11 | -11 | -19 | -20 | -18 | -15 | -13 | -7 | -9 | -11 | -11 | -13 | -13 | -9 | -7 | -9 | -18 | -22 |
95 | 92 | 79 | 63 | 83 | 75 | 91 | 82 | 69 | 57 | 59 | 50 | 56 | 63 | 58 | 62 | 69 | 61 | 91 | 96 | 84 |
0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 150 | 0 |
- | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - |
- | - | 4:35 | - | - | 4:36 | - | - | 4:37 | - | - | 4:38 | - | - | 4:39 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Rankoshi-cho Chisenupuri:
43 km weg von Rankoshi-cho Chisenupuri
vor 18 minuteHeavy snow is falling at Furuhira Kazokuryokomura. from Furuhira Kazokuryokomura
9 km weg von Rankoshi-cho Chisenupuri
vor 2 hourContinuous light snow reported from Kutchan at 179 metres elevation only 4 kms E of Niseko Hanazono Resort Ski Resort from Niseko Hanazono Resort
46 km weg von Rankoshi-cho Chisenupuri
vor 2 hourContinuous light snow reported from Otaru at 26 metres elevation only 3 kms ENE of Otaru Tenguyama Ski Resort from Otaru Tenguyama
39 km weg von Rankoshi-cho Chisenupuri
vor 3 hourSnowing heavily in Kiroro Resort. from Kiroro Resort
Rankoshi-cho Chisenupuri Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 24 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
1.5 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.9 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Rankoshi-cho Chisenupuri auf der angegebenen Höhe von 690 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Rankoshi-cho Chisenupuri. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Rankoshi-cho Chisenupuri
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.