


starker Regen (gesamt 25.0mm), stärkstens währ. Dienstag Nnachm.. dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Dienstag Nachm., min -11°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Mittwoch, Sturm aus WNW bis Donnerstag Nacht).
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Sonntag Nachm., min -11°C am Freitag Morg.). Wind abnehmend (Sturm aus WNW am Freitag Nachm., leichte Winde aus WNW bis Samstag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mäßiger Regen | starker Regen | Schauer | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | Schauer | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | -5 | -10 | -9 | -7 | -4 | -3 | -1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -11 | -11 | -9 | -9 | -5 | -3 | -2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
0 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -2 | -8 | -24 | -24 | -22 | -21 | -13 | -7 | -7 | -4 | -3 | -4 | -1 | -3 | -4 |
92 | 99 | 81 | 70 | 31 | 38 | 44 | 83 | 89 | 89 | 84 | 67 | 51 | 61 | 38 | 47 | 52 | 82 | 96 | 86 | 64 |
2150 | 2450 | 2450 | 1450 | 2100 | 1950 | 1500 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1100 | 1350 | 1300 | 1800 | 1450 | 1400 |
7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Rakanzan Highland:
Rakanzan Highland Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 4 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.7 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Rakanzan Highland auf der angegebenen Höhe von 950 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Rakanzan Highland. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Rakanzan Highland
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.