



Mäßiger Regen (gesamt 18.0mm), stärkstens am Samstag Nachm.. Sehr mild (maximal 12°C am Freitag Nachm., min 8°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
Mäßiger Regen (gesamt 10.0mm), stärkstens am Mittwoch Nachm.. Sehr mild (maximal 11°C am Montag Nachm., min 4°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 26 | Samstag 27 | Sonntag 28 | Montag 1 | Dienstag 2 | Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | Gewittergefahr | Schauer | Schauer | Gewittergefahr | Schauer | Schauer | einige Wolken | einige Wolken | Schauer | etwas Regen | einige Wolken | etwas Regen | Schauer | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | Schauer | einige Wolken | Schauer | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - |
11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 |
9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 |
9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 |
97 | 77 | 88 | 92 | 83 | 84 | 75 | 60 | 60 | 77 | 60 | 72 | 97 | 83 | 84 | 85 | 91 | 73 | 64 | 63 | 76 |
3350 | 3550 | 3550 | 3400 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3300 | 3100 | 3150 | 3100 | 2900 | 3150 | 3450 | 3100 | 3050 | 3050 | 2750 | 2500 | 2300 |
7:03 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:07 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 8:16 | - | - | 8:15 | - | - | 8:14 | - | - | 8:13 | - | - | 8:10 | - | - | 8:08 | - | - | 8:07 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Rainbow:
Schneeverhältnisse in Rainbow
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 28 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von February hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Rainbow
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Rainbow auf der angegebenen Höhe von 1760 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Rainbow. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von New Zealand.Rainbow
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Rainbow
Allgemein 3.5 Basiert auf 9 Abstimmungen und 4 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- bill blyth aus New Zealand schreibt:
Awesome safe field, great for kids and very friendly staff.. snowmaking was spot on with nice powder to ski on.. a pleasant change from the money hunger of NZski unhappy and abusive staff. Thumbs up Rainbow keep up the good work.
Besucher-Beurteilung fuer Rainbow
bill blyth aus New Zealand schreibt:
Awesome safe field, great for kids and very friendly staff.. snowmaking was spot on with nice powder to ski on.. a pleasant change from the money hunger of NZski unhappy and abusive staff. Thumbs up Rainbow keep up the good work.
Lesen Sie 3 andere Beurteilungen ueber Rainbow oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.