


starker Schneefall, stärkstens währ. Sonntagmorg. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -3°C am Samstag Nachm., min -15°C am Dienstag Morg.). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Donnerstag Nachm., min -17°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sa 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Sa 30 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | klar | einige Wolken | leichter Schnee |
1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -7 | -4 | -4 | -7 | -7 | -6 | -11 | -10 | -9 | -16 | -4 | -3 | -7 | 1 | 2 | -6 | 1 | 1 | -6 | -3 |
-5 | -8 | -8 | -6 | -10 | -13 | -9 | -13 | -15 | -12 | -17 | -14 | -6 | -9 | -5 | -2 | -6 | -5 | -2 | -7 | -5 |
-7 | -8 | -11 | -9 | -10 | -13 | -13 | -18 | -15 | -15 | -24 | -14 | -9 | -12 | -7 | -5 | -9 | -7 | -6 | -11 | -9 |
87 | 95 | 93 | 90 | 96 | 70 | 94 | 97 | 77 | 84 | 43 | 47 | 85 | 53 | 63 | 60 | 49 | 58 | 71 | 73 | 93 |
2000 | 1700 | 2000 | 1850 | 1300 | 1500 | 1400 | 1100 | 1000 | 950 | 350 | 1900 | 1950 | 1700 | 2850 | 2750 | 2200 | 2900 | 2600 | 1950 | 2250 |
- | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 |
5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Purgatory:
34 km weg von Purgatory
vor 8 hourLight snow reported from Telluride Region Airport at 9085 feet only 4 miles W of Telluride but it is probably falling as rain apart from near the top of the ski area from Telluride
34 km weg von Purgatory
vor 9 hourModerate snow reported from Telluride Region Airport at 9085 feet only 4 miles W of Telluride but it is probably falling as rain apart from near the top of the ski area from Telluride
Purgatory Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 16 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 23 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Purgatory auf der angegebenen Höhe von 2679 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Purgatory. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Purgatory
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Purgatory
Allgemein 5.0 Basiert auf 2 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten