


starker Regen (gesamt 38.0mm), meistens fallend Tue night. kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens in der Nacht zu Mittwoch. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 8°C am Dienstag Nachm., min 0°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (Sturm aus SSW am Mittwoch Nachm., frische Winde aus WNW bis Donnerstag Nacht).
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Freitag Morg., min -2°C in der Nacht zu Freitag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Freitag, starke Winde aus WNW bis Sonntag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | mäßiger Regen | starker Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | klar | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | klar | bewölkt | starker Regen |
- | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | 15 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2 | 2 | 3 | 3 | 0 | -8 | -7 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -1 |
95 | 96 | 96 | 97 | 95 | 89 | 74 | 85 | 79 | 71 | 74 | 79 | 90 | 71 | 77 | 75 | 73 | 70 | 70 | 70 | 96 |
1650 | 1900 | 2000 | 1900 | 1700 | 500 | 700 | 700 | 600 | 650 | 700 | 450 | 200 | 450 | 450 | 500 | 600 | 550 | 650 | 800 | 2000 |
8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:14 | - | - | 8:12 | - | - | 8:11 | - | - | 8:10 | - | - | 8:08 | - | - |
- | 4:43 | - | - | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:47 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Foel Cwmcerwyn:
Foel Cwmcerwyn Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 8 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Foel Cwmcerwyn
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Foel Cwmcerwyn auf der angegebenen Höhe von 536 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Foel Cwmcerwyn. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United Kingdom.Foel Cwmcerwyn
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Foel Cwmcerwyn
- nath aus United Kingdom schreibt:
Only here (Foel Cwmcerwyn) because it's a hill/small mountain and has no rocks. Good for skiing when it gets snow but that isn't too often and you're better off going to a proper ski resort instead of waiting for good snowfall.
Besucher-Beurteilung fuer Foel Cwmcerwyn
nath aus United Kingdom schreibt:
Only here (Foel Cwmcerwyn) because it's a hill/small mountain and has no rocks. Good for skiing when it gets snow but that isn't too often and you're better off going to a proper ski resort instead of waiting for good snowfall.
Lesen Sie 1 andere Beurteilungen ueber Foel Cwmcerwyn oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.