

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 31 | Samstag 1 | Sonntag 2 | Montag 3 | Dienstag 4 | Mittwoch 5 | Donnerstag 6 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | bewölkt | leichter Schnee | Schauer | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken |
— | — | 7 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1.0 | 5 | — | — | 3 | 1.0 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | — | — | — |
0 | 1 | 0 | -4 | -4 | -6 | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 1 | -5 | -1 | -1 |
0 | 0 | -3 | -5 | -4 | -10 | -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -3 | -3 | -3 | 0 | 3 | -7 | -7 | -2 | -6 |
-4 | -6 | -12 | -13 | -11 | -14 | -13 | -5 | -6 | -5 | -2 | -7 | -8 | -9 | -10 | -7 | -2 | -16 | -16 | -9 | -12 |
96 | 95 | 95 | 71 | 63 | 84 | 79 | 92 | 76 | 95 | 94 | 94 | 78 | 91 | 92 | 96 | 95 | 92 | 73 | 71 | 89 |
400 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 700 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - |
- | 8:23 | - | - | 8:24 | - | - | 8:25 | - | - | 8:28 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 | - | - | 8:31 | - |
mäßiger Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Freitag. mildes Wetter mit Nieselregen in der Nacht zu Sonntag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Sonntag Nachm., min -10°C In der Nacht zu Samstag). Wind abnehmend (starke Winde aus NO in der Nacht zu Freitag, Windstille bis Samstag Nacht).
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Dienstag. milderes Wetter mit leichtem Regen (gesamt 7.0mm) am Mittwoch Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Mittwoch Nachm., min -7°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (leichte Winde aus NNO in der Nacht zu Montag, starke Winde aus WSW bis Mittwoch Abend).
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Porcupine Mountain:
Schneeverhältnisse in Porcupine Mountain
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | — |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | — |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 4 von March hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Porcupine Mountain auf der angegebenen Höhe von 247 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Porcupine Mountain. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Porcupine Mountain
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Porcupine Mountain
