



starker Schneefall, stärkstens währ. der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Freitag Morg., min -7°C am Mittwoch Morg.). Wind schwächt ab.
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Montag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -4°C am Samstag Morgen, min -14°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | starker Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | mäßiger Schnee |
- | - | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -2 | -3 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -4 | -6 | -10 | -6 | -7 | -10 | -8 | -8 | -10 | -6 | -3 | 0 |
-7 | -3 | -6 | -3 | -3 | -3 | 0 | -2 | -7 | -6 | -9 | -13 | -9 | -13 | -14 | -11 | -10 | -12 | -8 | -5 | -8 |
-13 | -9 | -12 | -8 | -8 | -8 | -5 | -5 | -13 | -12 | -14 | -18 | -13 | -16 | -19 | -16 | -13 | -17 | -11 | -10 | -13 |
92 | 91 | 95 | 92 | 93 | 95 | 93 | 92 | 96 | 88 | 92 | 87 | 80 | 89 | 93 | 95 | 92 | 93 | 88 | 57 | 95 |
900 | 1350 | 1100 | 1250 | 1500 | 1550 | 1600 | 1550 | 1350 | 650 | 700 | 250 | 250 | 500 | 100 | 0 | 250 | 0 | 350 | 1200 | 1550 |
7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - |
- | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Pontresina/Engadin:
Pontresina/Engadin Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 156 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 88 cm |
Neuschneetiefe Berg | 5 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Pontresina/Engadin
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Pontresina/Engadin auf der angegebenen Höhe von 1558 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Pontresina/Engadin. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Switzerland.Pontresina/Engadin
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.