



Mild zuerst mit leichtem Regen (gesamt 7.0mm) am Montag Morg. von kälterem Wetter und leichtem Schneefall gefolgt, stärkstens am Montag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Sonntag Morg., min -14°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Freitag Nachm., min -16°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 11 | Montag 12 | Dienstag 13 | Mittwoch 14 | Donnerstag 15 | Freitag 16 | Samstag 17 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | starker Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | einige Wolken | Schneeschauer | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken |
- | - | 1 | 1 | 10 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | -5 | -3 | -7 | -5 | -3 | -11 | -5 | -3 | -8 | -2 | 1 | -5 | 0 | 2 | -3 |
-1 | 3 | 0 | 1 | -3 | -11 | -9 | -3 | -14 | -11 | -4 | -16 | -12 | -3 | -14 | -8 | 0 | -9 | -6 | 2 | -5 |
-4 | 0 | -4 | -1 | -8 | -18 | -16 | -9 | -20 | -17 | -8 | -20 | -16 | -6 | -14 | -8 | -2 | -12 | -6 | 1 | -8 |
92 | 93 | 95 | 97 | 94 | 97 | 83 | 83 | 98 | 70 | 66 | 94 | 73 | 76 | 91 | 59 | 69 | 93 | 70 | 76 | 92 |
2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 1250 | 450 | 850 | 1150 | 0 | 750 | 1100 | 0 | 850 | 1250 | 0 | 1450 | 1750 | 900 | 1750 | 1950 | 1350 |
6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - |
- | 8:00 | - | - | 8:02 | - | - | 8:04 | - | - | 8:05 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:09 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Pontresina:
5 km weg von Pontresina
vor 3 hourLight snow reported from Samedan at 1706 metres elevation one km E of Samedan/Engadin but it is probably falling as rain at the bottom of the ski area aus Samedan/Engadin
5 km weg von Pontresina
vor 10 hourDrizzle reported from Samedan at 1706 metres elevation one km E of Samedan/Engadin but it is forecast cold enough for snow at the ski area aus Samedan/Engadin
Schneeverhältnisse in Pontresina
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 11 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Schneerückschau
Woche 2 von April hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Pontresina auf der angegebenen Höhe von 1732 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Pontresina. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Switzerland.Pontresina
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Pontresina
Allgemein 4.3 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten