



leichter Regen (gesamt 9.0mm), meistens fallend am Dienstag Nachm.. Warm (maximal 20°C am Sonntag Nachm., min 9°C in der Nacht zu Dienstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Sonntag, starke Winde aus NW bis Dienstag Morg.).
starker Regen (gesamt 47.0mm), stärkstens währ. Freitag Morgen.. Sehr mild (maximal 13°C am Freitag Morg., min 8°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | Schauer | etwas Regen | etwas Regen | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | Schauer | mäßiger Regen | starker Regen | Gewittergefahr | mäßiger Regen | Schauer | Gewittergefahr | Schauer | Schauer |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 15 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 |
16 | 19 | 16 | 16 | 18 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 |
14 | 19 | 16 | 14 | 17 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 |
22 | 26 | 28 | 46 | 48 | 39 | 84 | 91 | 94 | 65 | 91 | 83 | 93 | 97 | 95 | 86 | 91 | 78 | 76 | 60 | 65 |
4400 | 4550 | 4400 | 4350 | 4500 | 4500 | 4350 | 4350 | 4000 | 4200 | 4000 | 4250 | 4200 | 4250 | 4200 | 4150 | 4300 | 4200 | 4050 | 4100 | 4300 |
6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:16 | - | - | 6:18 | - | - | 6:20 | - | - |
- | 8:22 | - | - | 8:21 | - | - | 8:21 | - | - | 8:20 | - | - | 8:19 | - | - | 8:19 | - | - | 8:17 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Perisher:
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Perisher Resort Webcam
Fotos von Perisher
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Perisher auf der angegebenen Höhe von 2034 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Perisher. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Australia.Perisher
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Perisher
Allgemein 3.3 Basiert auf 26 Abstimmungen und 49 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Joe aus Australia schreibt:
Perisher is still the best resort In Australia when you compare the terrain of the other Auz resorts. The downside is a rise of the bogan demographic.
Besucher-Beurteilung fuer Perisher
Joe aus Australia schreibt:
Perisher is still the best resort In Australia when you compare the terrain of the other Auz resorts. The downside is a rise of the bogan demographic.
Lesen Sie 48 andere Beurteilungen ueber Perisher oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.