


starker Regen (gesamt 34.0mm), stärkstens währ. Samstag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Samstag Morgen, min -2°C am Freitag Nachm.). Wind zunehmend (leichte Winde aus Osten am Freitag Morg., starke Winde aus Westen bis Samstag Nacht).
Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Montag Morg., min -12°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (frische Winde aus NW am Mittwoch Morg., leichte Winde aus SW bis Mittwoch Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 15 | Samstag 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | einige Wolken | mäßiger Regen | starker Regen | etwas Regen | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | klar | leichter Schnee | bewölkt | klar | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 6 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | -4 | -1 | -2 | -2 | -8 | -10 | -10 | -2 | -1 | -2 |
1 | -2 | 0 | 5 | 3 | -1 | 1 | 0 | -2 | 0 | -3 | -6 | -3 | -4 | -6 | -8 | -11 | -12 | -6 | -3 | -4 |
-1 | -5 | -2 | 0 | 0 | -8 | -6 | -6 | -8 | -6 | -10 | -12 | -9 | -8 | -14 | -17 | -20 | -20 | -12 | -8 | -10 |
84 | 81 | 94 | 97 | 97 | 78 | 76 | 78 | 81 | 75 | 78 | 58 | 54 | 59 | 75 | 60 | 56 | 56 | 63 | 77 | 77 |
500 | 650 | 550 | 1250 | 1350 | 400 | 300 | 400 | 100 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:38 | - | - | 4:39 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Pats Peak:
Pats Peak Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 61 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 30 cm |
Neuschneetiefe Berg | 7 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 2 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Pats Peak
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Pats Peak auf der angegebenen Höhe von 210 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Pats Peak. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Pats Peak
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.