



starker Regen (gesamt 38.0mm), stärkstens währ. Montag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 9°C am Montag Morg., min -6°C in der Nacht zu Freitag). Wind schwächt ab.
starker Regen (gesamt 21.0mm), stärkstens währ. Montag Nachm. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 12°C am Montag Nachm., min 0°C in der Nacht zu Dienstag). meistens frische Winde.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Fr 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Fr 29 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | klar | bewölkt | leichter Schnee | etwas Regen | starker Regen | starker Regen | mäßiger Regen | Schauer | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | klar | Schauer | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | klar | einige Wolken |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 20 | 9 | 2 | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - |
1 | -4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 | 4 |
-2 | -6 | -5 | -1 | -1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | -3 | -2 |
-6 | -10 | -9 | -4 | -5 | -1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | -2 | 1 | -2 | -1 | 3 | -4 | -5 | -4 | -7 | -7 |
46 | 52 | 51 | 35 | 48 | 78 | 93 | 99 | 98 | 98 | 83 | 89 | 73 | 88 | 84 | 72 | 98 | 87 | 75 | 91 | 79 |
400 | 0 | 0 | 700 | 0 | 2150 | 2300 | 2600 | 2700 | 2950 | 1950 | 700 | 1950 | 2100 | 2200 | 2100 | 950 | 450 | 1450 | 0 | 0 |
- | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 |
5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - | 6:02 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Paoli Peaks:
Paoli Peaks Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 61 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 30 cm |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Paoli Peaks auf der angegebenen Höhe von 228 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Paoli Peaks. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Paoli Peaks
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Paoli Peaks
Allgemein 4.0 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Schneesicher
- Landschaft
- Bewerten