


Mild zuerst mit leichtem Regen (gesamt 5.0mm) am Dienstag Nachm. von kälterem Wetter und leichtem Schneefall gefolgt, stärkstens am Dienstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Dienstag Morg., min -11°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Freitag Morg., min -10°C am Mittwoch Morg.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 28 | Montag 1 | Dienstag 2 | Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | mäßiger Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | mäßiger Regen | Schneeschauer |
- | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 1 |
3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | -5 | -6 | -3 | -3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | -3 | -11 | -10 | -3 | -5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | -8 |
3 | 0 | -2 | 3 | 0 | -2 | 3 | -9 | -18 | -17 | -3 | -11 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -15 |
21 | 52 | 30 | 39 | 69 | 89 | 99 | 100 | 89 | 84 | 57 | 71 | 76 | 83 | 90 | 76 | 77 | 89 | 81 | 99 | 91 |
2000 | 1850 | 1750 | 1900 | 2050 | 2000 | 2700 | 2850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2100 | 2250 | 2600 | 2500 | 1050 |
6:16 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - |
- | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Oze Tokura:
42 km weg von Oze Tokura
vor 22 hourA snowy start to the weekend in Yuzawa with a light dusting overnight. Kagura are reporting 10cm at the top, and all resorts will have received a little top-up. aus Kagura
Schneeverhältnisse in Oze Tokura
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 5 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von February hat im Durchschnitt:
1.8 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Oze Tokura auf der angegebenen Höhe von 1250 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Oze Tokura. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Oze Tokura
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.