


mäßiger Schneefall, stärkstens am Mittwoch Nachm.. mildes Wetter mit Nieselregen am Freitag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Freitag Nachm., min -6°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (Windstille am Mittwoch Morg., frische Winde aus WNW bis Donnerstag Nachm).
starker Regen (gesamt 24.0mm), stärkstens währ. Sonntag Nachmittag. Sehr mild (maximal 10°C am Samstag Nachm., min 1°C am Montag Morg.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Samstag 24 | Sonntag 25 | Montag 26 | Dienstag 27 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | Schauer | etwas Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | leichter Schnee | bewölkt | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken |
2 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - |
0 | -1 | -3 | -5 | -2 | -1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8 |
0 | -2 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 11 | 5 |
0 | -6 | -13 | -12 | -12 | -11 | -9 | -4 | -1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | -4 | -4 | 3 | -2 | 1 | 10 | 5 |
96 | 97 | 96 | 90 | 76 | 82 | 93 | 84 | 90 | 79 | 70 | 89 | 95 | 99 | 97 | 76 | 57 | 65 | 59 | 61 | 82 |
450 | 150 | 0 | 0 | 250 | 0 | 450 | 1150 | 1600 | 1600 | 1750 | 1900 | 1750 | 1750 | 1350 | 1050 | 1300 | 1800 | 3300 | 3300 | 3200 |
5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - | 5:47 | - | - | 5:45 | - | - |
- | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:49 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Owls Head:
Schneeverhältnisse in Owls Head
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 5 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Owls Head auf der angegebenen Höhe von 477 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Owls Head. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Canada.Owls Head
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Owls Head
Allgemein 3.7 Basiert auf 4 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten