


leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Sonntag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C in der Nacht zu Montag, min -5°C am Samstag Morgen). Wind zunehmend (Windstille am Samstag Morgen, frische Winde aus SW bis Montag Nacht).
Mäßiger Regen (gesamt 11.0mm) stärkstens am Dienstag Morg., dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Mittwoch. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Mittwoch Morg., min 0°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (fast Sturm aus SW in der Nacht zu Mittwoch, leichte Winde aus SW bis Donnerstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | etwas Regen | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
-3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
-5 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
-5 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -4 | -1 | -1 | -7 | -7 | -6 | -5 | -2 | -1 | -6 |
90 | 74 | 96 | 98 | 96 | 98 | 98 | 90 | 97 | 96 | 93 | 80 | 81 | 85 | 93 | 91 | 91 | 96 | 97 | 98 | 89 |
0 | 0 | 0 | 250 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 | 1400 | 1250 | 1650 | 1800 | 1550 | 1400 | 600 | 750 | 700 | 700 | 700 | 450 |
8:23 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:21 | - | - | 8:19 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - |
- | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Olpe/Fahlenscheid:
49 km weg von Olpe/Fahlenscheid
vor 45 minuteThere is heavy snow falling in Bruchhausen/Sternrodt. from Bruchhausen/Sternrodt
49 km weg von Olpe/Fahlenscheid
vor 3 hourHeavy snow is falling at Bruchhausen/Sternrodt. from Bruchhausen/Sternrodt
49 km weg von Olpe/Fahlenscheid
vor 5 hourSnowing heavily at Bruchhausen/Sternrodt. from Bruchhausen/Sternrodt
Olpe/Fahlenscheid Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 14 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Olpe/Fahlenscheid auf der angegebenen Höhe von 548 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Olpe/Fahlenscheid. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Olpe/Fahlenscheid
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Olpe-Fahlenscheid.geschrieben.