


Mäßiger Regen (gesamt 17.0mm), stärkstens am Freitag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Donnerstag Nachm., min -1°C am Mittwoch Morg.). Wind zunehmend (leichte Winde aus NW am Mittwoch Morg., frische Winde aus WSW bis Donnerstag Nacht).
starker Regen (gesamt 26.0mm), meistens fallend Sat night. kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens In der Nacht zu Samstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C In der Nacht zu Samstag, min -1°C am Sonntag Nachm.). Wind abnehmend (starke Winde aus NNO am Sonntag Morg., Windstille bis Montag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | klar | klar | etwas Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | etwas Regen | bewölkt | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | mäßiger Regen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 5 | 9 | 2 | 1 | - | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
-1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 |
-4 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -6 | -6 | -8 | -6 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 | -5 |
55 | 44 | 41 | 43 | 64 | 89 | 98 | 97 | 86 | 82 | 90 | 98 | 96 | 92 | 70 | 47 | 43 | 45 | 71 | 79 | 96 |
0 | 1300 | 1900 | 2050 | 2000 | 2000 | 2350 | 2200 | 1900 | 1600 | 1700 | 1700 | 1000 | 900 | 900 | 1750 | 1900 | 2250 | 1850 | 2100 | 1400 |
7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Okudaizen:
7 km weg von Okudaizen
vor 23 hourLight snow reported from Daisen at 875 metres elevation S of Daisen Kokusai Ski Resort from Daisen Kokusai
Okudaizen Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 19 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.9 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Okudaizen auf der angegebenen Höhe von 870 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Okudaizen. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Okudaizen
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.