



Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C in der Nacht zu Mittwoch, min -8°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
Sprühregen am Donnerstag Morg. von kälterem Wetter und starkem Schneefall gefolgt, stärkstens In der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Donnerstag Nachm., min -6°C in der Nacht zu Freitag). meistens frische Winde.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Donnerstag 11 | Freitag 12 | Samstag 13 | Sonntag 14 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | starker Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | starker Schnee |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -8 | -4 | -3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 |
-5 | -5 | -7 | -6 | -7 | -8 | -6 | -4 | -2 | 2 | 1 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 |
-5 | -7 | -10 | -9 | -10 | -11 | -9 | -7 | -6 | -3 | -5 | -11 | -10 | -11 | -13 | -12 | -13 | -13 | -12 | -11 | -11 |
84 | 78 | 67 | 79 | 71 | 82 | 63 | 51 | 19 | 64 | 70 | 98 | 93 | 89 | 80 | 96 | 95 | 94 | 97 | 97 | 98 |
1150 | 1300 | 800 | 1000 | 1150 | 650 | 1000 | 1450 | 1750 | 2300 | 2450 | 1400 | 1350 | 1450 | 1150 | 1150 | 1300 | 1150 | 1400 | 1500 | 1500 |
6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - |
- | 6:13 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Oberstdorf-Fellhorn:
42 km weg von Oberstdorf-Fellhorn
vor 1 hourRain reported from Galtuer at 1577 metres elevation SSW of Galtur-Silvapark but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area aus Galtur-Silvapark
12 km weg von Oberstdorf-Fellhorn
vor 2 hourSnow reported from Oberstdorf at 810 metres elevation 6 kms SW of Oberstdorf-Nebelhorn Ski Resort aus Oberstdorf-Nebelhorn
42 km weg von Oberstdorf-Fellhorn
vor 2 hourRain reported from Galtuer at 1577 metres elevation SSW of Galtur-Silvapark but it is forecast cold enough for snow at the ski area aus Galtur-Silvapark
25 km weg von Oberstdorf-Fellhorn
vor 5 hourFantastic skiing on piste. Good news, snow is forecast. aus St. Anton
Schneeverhältnisse in Oberstdorf-Fellhorn
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 14 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 5 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 2 von March hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Oberstdorf-Fellhorn auf der angegebenen Höhe von 1966 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Oberstdorf-Fellhorn. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Oberstdorf-Fellhorn
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Oberstdorf-Fellhorn
Allgemein 3.9 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten