


Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Mittwoch Morg., min 0°C am Freitag Nachm.). Wind schwächt ab.
starker Schneefall, stärkstens währ. Montag Nachm. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C in der Nacht zu Freitag, min -6°C in der Nacht zu Sonntag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Freitag, frische Winde aus WNW bis Montag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Di 26 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | mäßiger Schnee | einige Wolken | einige Wolken | mäßiger Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | starker Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 6 | - | - | 6 | 4 | 8 | 14 | 5 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 |
4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | -3 | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 |
1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -3 | -8 | -5 | -6 | -11 | -9 | -5 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
32 | 31 | 39 | 44 | 40 | 60 | 54 | 54 | 97 | 98 | 71 | 96 | 85 | 84 | 69 | 96 | 93 | 97 | 97 | 97 | 96 |
2050 | 2250 | 2400 | 2100 | 2100 | 2100 | 1850 | 1900 | 1200 | 800 | 800 | 700 | 500 | 450 | 800 | 350 | 200 | 400 | 400 | 350 | 500 |
- | 7:58 | - | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - |
- | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:10 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Oberstaufen/Steibis/Imberg:
24 km weg von Oberstaufen/Steibis/Imberg
vor 5 hourDrizzle reported from Oberstdorf at 810 metres elevation 7 kms NE of Oberstdorf-Fellhorn but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area from Oberstdorf-Fellhorn
23 km weg von Oberstaufen/Steibis/Imberg
vor 23 hourDrizzle reported from Oberstdorf at 810 metres elevation 5 kms NE of Oberstdorf-Söllereck but it is forecast cold enough for snow at the ski area from Oberstdorf-Söllereck
Oberstaufen/Steibis/Imberg Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 39 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.7 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Oberstaufen/Steibis/Imberg
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Oberstaufen/Steibis/Imberg auf der angegebenen Höhe von 1124 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Oberstaufen/Steibis/Imberg. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Oberstaufen/Steibis/Imberg
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Oberstaufen-Steibis-Imberg.geschrieben.