


Meist trocken. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -5°C am Montag Morg., min -22°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
mäßiger Schneefall, stärkstens In der Nacht zu Samstag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -3°C am Donnerstag Nachm., min -21°C am Donnerstag Morg.). Wind zunehmend (Windstille am Donnerstag Morg., starke Winde aus SW bis Samstag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 7 | 1 | 3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -5 | -16 | -8 | -6 | -17 | -10 | -7 | -18 | -11 | -3 | -6 | -3 | -3 | -11 | -4 | -5 | -8 | -8 | -6 | -15 |
-13 | -12 | -18 | -16 | -13 | -19 | -18 | -15 | -22 | -21 | -5 | -10 | -9 | -9 | -12 | -13 | -7 | -14 | -13 | -8 | -20 |
-19 | -19 | -24 | -20 | -20 | -23 | -18 | -15 | -22 | -21 | -11 | -18 | -16 | -17 | -21 | -22 | -15 | -22 | -21 | -15 | -26 |
50 | 76 | 36 | 47 | 73 | 58 | 43 | 51 | 55 | 51 | 44 | 39 | 53 | 69 | 91 | 67 | 97 | 98 | 84 | 95 | 89 |
2650 | 2150 | 1600 | 2250 | 2050 | 1400 | 2000 | 1950 | 1200 | 2100 | 3050 | 2500 | 3050 | 2450 | 1900 | 2700 | 2450 | 2100 | 2100 | 2250 | 1150 |
7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - |
- | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Nun-Kun:
Nun-Kun Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 7 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
3.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Nun-Kun auf der angegebenen Höhe von 3500 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Nun-Kun. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von India.Nun-Kun
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.