


Mild mit starkem Regen (gesamt 24.0mm), heaviest währ. Dienstag Morg.. kälter mit mäßigem Schneefall, stärkstens am Dienstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Montag Nachm., min -13°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
Mäßiger Regen (gesamt 10.0mm) stärkstens am Samstag Nachm., dann kälter mit Schneebestreuung In der Nacht zu Samstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Freitag Morg., min -3°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mo 1 | Dienstag 2 | Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Mo 8 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | etwas Regen | starker Regen | starker Schnee | Schneeschauer | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | mäßiger Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | bewölkt | einige Wolken |
- | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
- | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - |
6 | 4 | 5 | -1 | -8 | -1 | 0 | -5 | 2 | 2 | -2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
2 | 1 | 4 | -4 | -13 | -6 | -3 | -6 | 0 | -1 | -3 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | -5 | -1 |
-1 | -3 | 2 | -8 | -19 | -9 | -5 | -9 | -2 | -4 | -5 | 2 | -1 | -3 | 0 | 2 | -2 | -3 | -6 | -8 | -1 |
71 | 91 | 95 | 98 | 91 | 67 | 83 | 65 | 76 | 82 | 78 | 63 | 75 | 83 | 92 | 98 | 99 | 99 | 87 | 51 | 87 |
2550 | 2400 | 2750 | 1300 | 0 | 450 | 1400 | 900 | 1350 | 1750 | 1250 | 1800 | 2150 | 1850 | 1950 | 2050 | 1900 | 1400 | 1650 | 1050 | 1200 |
- | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 |
5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Mt Norikura:
Schneeverhältnisse in Mt Norikura
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 21 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
1.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Mt Norikura
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mt Norikura auf der angegebenen Höhe von 1490 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mt Norikura. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Mt Norikura
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Norikura Kogen Onsen.geschrieben.