


Sehr leichter Schneefall übergehend in leichten Regen (gesamt 2.0mm) am Dienstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Montag Morg., min -5°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
Mild mit leichtem Regen (gesamt 2.0mm) in der Nacht zu Dienstag kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens am Mittwoch Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 8°C am Freitag Morg., min -5°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Donnerstag 11 | Freitag 12 | Sa 13 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | etwas Regen | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 9 |
-5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | -3 | -5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 |
-7 | 0 | -1 | -3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -8 | -10 | -1 | 0 | -3 | 4 | 1 | -1 | 4 | 4 |
81 | 71 | 63 | 84 | 64 | 55 | 86 | 99 | 98 | 94 | 98 | 94 | 68 | 47 | 39 | 31 | 44 | 42 | 62 | 58 | 53 |
800 | 1150 | 1800 | 1550 | 1850 | 2050 | 1600 | 1500 | 1800 | 1850 | 1000 | 1000 | 750 | 1500 | 2400 | 3050 | 2950 | 2800 | 2750 | 2600 | 2750 |
- | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - |
- | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Nizepole-Strezevo:
Schneeverhältnisse in Nizepole-Strezevo
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 39 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 15 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
1.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Nizepole-Strezevo
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Nizepole-Strezevo auf der angegebenen Höhe von 1315 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Nizepole-Strezevo. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Rep. of Macedonia.Nizepole-Strezevo
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.