


leichter Regen (gesamt 4.0mm) zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung am Dienstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Dienstag Morg., min -8°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
leichter Regen (gesamt 3.0mm) zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung am Sonntag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Samstag Morgen, min -2°C am Sonntag Nachm.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 2 | Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Montag 8 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | Schneeschauer | Schneeschauer |
- | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | -4 | -3 | -1 | -4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 |
6 | -1 | -8 | -7 | -3 | -6 | -2 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | -3 |
2 | -6 | -15 | -11 | -7 | -11 | -4 | -4 | -5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | -1 | -4 | -5 | -2 | -1 | -5 |
98 | 97 | 71 | 57 | 52 | 75 | 73 | 74 | 77 | 53 | 73 | 56 | 61 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 90 | 93 |
2950 | 2800 | 350 | 300 | 1250 | 400 | 950 | 1400 | 1100 | 1800 | 2000 | 1950 | 2150 | 2050 | 1600 | 1200 | 1100 | 950 | 1300 | 1350 | 800 |
6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - |
- | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Nikko Shobugahama:
- vor 17 hour
Rain and snow or hail reported from Nikko at 1298 metres elevation 6 kms ESE of Nikko Shobugahama Ski Resort aus Nikko Shobugahama
- vor 18 hour
Continuous light rain reported from Nikko at 1298 metres elevation 6 kms ESE of Nikko Shobugahama but it is forecast cold enough for snow at the ski area aus Nikko Shobugahama
Schneeverhältnisse in Nikko Shobugahama
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 4 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 24 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.8 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Nikko Shobugahama auf der angegebenen Höhe von 1308 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Nikko Shobugahama. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Nikko Shobugahama
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.