

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 20 | Dienstag 21 | Mittwoch 22 | Donnerstag 23 | Freitag 24 | Samstag 25 | Sonntag 26 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
klar | klar | klar | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | bewölkt | etwas Regen | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | starker Regen | etwas Regen | bewölkt | starker Regen | mäßiger Schnee | einige Wolken | Schauer | einige Wolken |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 5 | 3 | 14 | 3 | — | 11 | 24 | — | 2 | — |
3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 11 | 14 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 |
-3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
-10 | 3 | -2 | -2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -5 | -2 | 2 | -4 |
36 | 30 | 51 | 37 | 47 | 77 | 69 | 53 | 97 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 96 | 92 | 96 | 97 | 78 | 73 | 73 |
600 | 1000 | 750 | 1000 | 1150 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 2000 | 2050 | 2250 | 2750 | 3050 | 2700 | 2050 | 2400 | 250 | 800 | 800 | 500 |
6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - |
- | 6:57 | - | - | 6:58 | - | - | 6:59 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 7:01 | - | - | 7:04 | - |
leichter Regen (gesamt 4.0mm), meistens fallend in der Nacht zu Mittwoch. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 10°C am Mittwoch Nachm., min -3°C am Montag Morg.). Wind abnehmend (frische Winde aus Westen am Dienstag Nachm., leichte Winde aus NO bis Mittwoch Morg).
starker Regen (gesamt 62.0mm), meistens fallend Sat night. kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens In der Nacht zu Samstag. Sehr mild (maximal 14°C am Donnerstag Nachm., min 1°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Freitag, frische Winde aus NNW bis Samstag Nacht).
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Nashoba Valley:
Schneeverhältnisse in Nashoba Valley
Die obere Schneetiefe ist: | 0 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 0 cm |
Neuschneetiefe Berg | — |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | — |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 3 von March hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Nashoba Valley auf der angegebenen Höhe von 134 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Nashoba Valley. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Nashoba Valley
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Nashoba Valley
