


leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Mittwoch Morg., min -6°C in der Nacht zu Sonntag). Wind abnehmend (frische Winde aus NW am Montag Nachm., Windstille bis Mittwoch Morg).
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Mittwoch. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C in der Nacht zu Mittwoch, min -15°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (leichte Winde aus NNW in der Nacht zu Mittwoch, frische Winde aus NW bis Freitag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | So 31 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | klar | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | klar | leichter Schnee | klar | klar | klar | klar | klar | bewölkt | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -1 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -10 | -9 | -8 | -12 | -5 | -5 | -10 | -6 | -4 |
-6 | -4 | -3 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -6 | -15 | -14 | -11 | -14 | -10 | -8 | -12 | -10 | -4 |
-14 | -11 | -10 | -9 | -6 | -6 | -5 | 0 | -3 | -6 | -7 | -14 | -26 | -24 | -21 | -24 | -17 | -15 | -19 | -14 | -8 |
48 | 25 | 38 | 56 | 58 | 59 | 98 | 99 | 99 | 98 | 95 | 90 | 67 | 80 | 73 | 70 | 67 | 64 | 69 | 84 | 84 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - |
- | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Nashoba Valley:
Nashoba Valley Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 36 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 36 cm |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Nashoba Valley auf der angegebenen Höhe von 134 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Nashoba Valley. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Nashoba Valley
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.