


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Freitag Morg., min -4°C in der Nacht zu Freitag). Wind schwächt ab.
leichter Regen (gesamt 3.0mm), meistens fallend am Mittwoch Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C in der Nacht zu Dienstag, min -4°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Do 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Do 28 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | einige Wolken | Schneeschauer |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - |
1 | 1 | 2 | 2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -1 | 0 | -3 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | -4 | -3 | -2 | -4 | -3 | -1 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | -2 |
-2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -5 | -2 | -7 | -5 | -3 | -7 | -3 | -4 | -5 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -7 | -5 |
96 | 86 | 97 | 77 | 83 | 76 | 74 | 85 | 78 | 70 | 77 | 70 | 75 | 77 | 69 | 84 | 83 | 74 | 97 | 78 | 68 |
550 | 500 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 950 | 900 | 1750 | 1100 | 150 | 0 |
- | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 |
4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Namari Onsen:
25 km weg von Namari Onsen
vor 1 hourModerate to heavy freezing rain reported from Morioka at 157 metres elevation 8 kms ENE of Morioka Highland but it is forecast cold enough for snow at the ski area from Morioka Highland
25 km weg von Namari Onsen
vor 9 hourFreezing rain reported from Morioka at 157 metres elevation 8 kms ENE of Morioka Highland but it is forecast cold enough for snow at the ski area from Morioka Highland
Namari Onsen Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
3.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Namari Onsen auf der angegebenen Höhe von 345 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Namari Onsen. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Namari Onsen
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.