


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Freitag Morg., min -3°C in der Nacht zu Sonntag). Wind abnehmend (starke Winde aus WSW am Freitag Nachm., leichte Winde aus Westen bis Sonntag Nacht).
Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C in der Nacht zu Montag, min -11°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (fast Sturm aus WNW am Dienstag Morg., leichte Winde aus NNO bis Mittwoch Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 15 | Samstag 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar |
- | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -4 | -6 | -8 | -10 | -7 | -6 | -8 |
0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 | -3 | -6 | -7 | -9 | -11 | -10 | -8 | -12 |
-7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -8 | -8 | -7 | -9 | -6 | -5 | -5 | -6 | -12 | -14 | -13 | -13 | -15 | -14 | -13 | -12 |
79 | 72 | 76 | 97 | 97 | 87 | 80 | 83 | 72 | 78 | 73 | 69 | 81 | 65 | 65 | 67 | 89 | 80 | 75 | 64 | 71 |
850 | 1200 | 700 | 550 | 700 | 650 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1100 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:27 | - | - | 8:26 | - | - | 8:26 | - | - | 8:23 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:21 | - | - |
- | 4:21 | - | - | 4:22 | - | - | 4:23 | - | - | 4:25 | - | - | 4:28 | - | - | 4:30 | - | - | 4:31 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Murray Ridge:
Murray Ridge Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 13 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Murray Ridge auf der angegebenen Höhe von 876 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Murray Ridge. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Canada.Murray Ridge
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.