


mäßiger Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C in der Nacht zu Dienstag, min -5°C am Donnerstag Morg.). Wind zunehmend (leichte Winde aus SSO am Dienstag Nachm., starke Stürme aus SW bis Donnerstag Nacht).
Sehr leichter Schneefall. Später milder mit starkem Regen (gesamt 25.0mm) am Samstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Montag Morg., min -4°C am Freitag Nachm.). Wind abnehmend (stürmische Winde aus WSW In der Nacht zu Samstag, leichte Winde aus SSO bis Montag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Di 10 | Mittwoch 11 | Donnerstag 12 | Freitag 13 | Samstag 14 | Sonntag 15 | Montag 16 | Di 17 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Regen | mäßiger Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | bewölkt | einige Wolken | Schauer | etwas Regen |
- | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
1 | 5 | 2 | 0 | -3 | -5 | -3 | 0 | -3 | -3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 |
-1 | 3 | 1 | -2 | -4 | -5 | -4 | -2 | -4 | -4 | -3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 |
-4 | 0 | -7 | -10 | -13 | -14 | -13 | -12 | -15 | -14 | -13 | -4 | -4 | -3 | -5 | -6 | -5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
30 | 18 | 94 | 98 | 97 | 97 | 90 | 97 | 93 | 99 | 97 | 99 | 95 | 99 | 83 | 98 | 96 | 70 | 47 | 49 | 70 |
1150 | 2400 | 1800 | 1350 | 800 | 550 | 650 | 950 | 850 | 700 | 850 | 2000 | 1900 | 1950 | 1950 | 1650 | 1750 | 2100 | 2500 | 2500 | 2450 |
- | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:10 | - | - | 8:11 | - | - | 8:11 | - | - | 8:11 |
4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - |


Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Münstertal-Wieden auf der angegebenen Höhe von 1240 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Münstertal-Wieden. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Münstertal-Wieden
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Munstertal-Wieden.geschrieben.
Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Münstertal-Wieden:
22 km weg von Münstertal-Wieden
vor 23 hourLight rain reported from Todtnau at 804 metres elevation one km SE of Muggenbrunn but it is forecast cold enough for snow at the ski area from Muggenbrunn
Münstertal-Wieden Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | – |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | – |
Neuschneetiefe Berg | 7 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 10 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Münstertal-Wieden Resort Webcam
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Münstertal-Wieden auf der angegebenen Höhe von 1240 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Münstertal-Wieden. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Münstertal-Wieden
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Munstertal-Wieden.geschrieben.