



Mild mit leichtem Regen (gesamt 5.0mm) am Sonntag Morg. kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens am Dienstag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Sonntag Morg., min -3°C in der Nacht zu Dienstag). Wind abnehmend (starke Winde aus SSO am Sonntag Nachm., Windstille bis Dienstag Abend).
etwas Nieselregen, stärkstens währ. Freitag Morgen.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 9°C am Freitag Nachm., min -1°C am Mittwoch Morg.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 11 | Montag 12 | Dienstag 13 | Mittwoch 14 | Donnerstag 15 | Freitag 16 | Samstag 17 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schauer | Schauer | Schneeschauer | Schneeschauer | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | klar | klar | klar | bewölkt | einige Wolken | Schauer | bewölkt | einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | Schauer |
- | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
7 | 6 | -1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 5 |
5 | 2 | -2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 | 2 | -1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 |
0 | -4 | -6 | -4 | 0 | -6 | -5 | -2 | -6 | -5 | -2 | -4 | 0 | 3 | -2 | 3 | 3 | -1 | 3 | 4 | 0 |
72 | 63 | 78 | 58 | 40 | 65 | 89 | 82 | 89 | 79 | 56 | 68 | 58 | 58 | 66 | 79 | 52 | 65 | 66 | 55 | 70 |
2750 | 2750 | 2000 | 2050 | 2450 | 2150 | 2050 | 2250 | 1750 | 1950 | 2450 | 2350 | 2700 | 2950 | 2900 | 2700 | 3100 | 2900 | 2850 | 3100 | 2900 |
5:43 | - | - | 5:41 | - | - | 5:41 | - | - | 5:39 | - | - | 5:37 | - | - | 5:35 | - | - | 5:35 | - | - |
- | 6:47 | - | - | 6:49 | - | - | 6:50 | - | - | 6:51 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:53 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Mt Palandöken:
Schneeverhältnisse in Mt Palandöken
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 11 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 2 von April hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Mt Palandöken
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mt Palandöken auf der angegebenen Höhe von 2100 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mt Palandöken. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Turkey.Mt Palandöken
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Mt Palandoken.geschrieben.
Besucher-Beurteilung fuer Mt Palandöken
Allgemein 4.0 Basiert auf 26 Abstimmungen und 30 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- jack aus Turkey schreibt:
Jack camera open.
Besucher-Beurteilung fuer Mt Palandöken
jack aus Turkey schreibt:
Jack camera open.
Lesen Sie 29 andere Beurteilungen ueber Mt Palandöken oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.