


Meist trocken. Extrem kalt (maximal -24°C am Sonntag Morg., min -26°C am Samstag Nachm.). Wind zunehmend (leichte Winde aus WNW am Samstag Nachm., frische Winde aus SW bis Dienstag Morg.).
Eine dünne Neuschneedecke. Extrem kalt (maximal -22°C am Mittwoch Morg., min -34°C am Freitag Morg.). Wind zunehmend (mäßige Winde aus WSW in der Nacht zu Dienstag, fast Sturm aus SSW bis Donnerstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sa 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Sa 30 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-25 | -25 | -24 | -24 | -25 | -25 | -25 | -24 | -24 | -24 | -23 | -22 | -22 | -25 | -26 | -28 | -30 | -34 | -34 | -35 | -32 |
-26 | -25 | -25 | -24 | -26 | -26 | -25 | -25 | -24 | -24 | -23 | -23 | -24 | -26 | -26 | -29 | -33 | -34 | -35 | -36 | -34 |
-36 | -35 | -35 | -35 | -40 | -40 | -38 | -39 | -37 | -39 | -37 | -38 | -39 | -40 | -42 | -49 | -50 | -53 | -53 | -54 | -50 |
52 | 58 | 41 | 36 | 73 | 51 | 53 | 72 | 49 | 82 | 34 | 80 | 57 | 70 | 78 | 84 | 87 | 98 | 98 | 79 | 25 |
1950 | 1550 | 1800 | 2250 | 2000 | 1900 | 2200 | 1850 | 1800 | 2250 | 1950 | 2200 | 2250 | 1600 | 1750 | 1850 | 1350 | 900 | 900 | 0 | 450 |
- | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 |
5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Mount Elbrus:
Mount Elbrus Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 17 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Mount Elbrus
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mount Elbrus auf der angegebenen Höhe von 5642 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mount Elbrus. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Russia.Mount Elbrus
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Mount Elbrus
Allgemein 3.4 Basiert auf 11 Abstimmungen und 2 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Isaac Martinez velasco aus Bolivia schreibt:
me concidero el primer Boliviano en conquistar la cima del continete europeo el monte elbrus con el clima en condiciones extremas, bonita montaña, las personas muy amables y cordiales siceramete me gusto
Besucher-Beurteilung fuer Mount Elbrus
Isaac Martinez velasco aus Bolivia schreibt:
me concidero el primer Boliviano en conquistar la cima del continete europeo el monte elbrus con el clima en condiciones extremas, bonita montaña, las personas muy amables y cordiales siceramete me gusto
Lesen Sie 1 andere Beurteilungen ueber Mount Elbrus oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.