


Meist trocken. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -3°C am Freitag Nachm., min -8°C am Donnerstag Morg.). Wind schwächt ab.
Mäßiger Regen (gesamt 14.0mm), stärkstens am Dienstag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Dienstag Nachm., min -3°C am Sonntag Morg.). Wind abnehmend (frische Winde aus Westen in der Nacht zu Sonntag, Windstille bis Dienstag Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | einige Wolken | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | mäßiger Regen | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 | 3 |
-7 | -6 | -4 | -4 | -3 | -3 | -6 | -6 | -5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 |
-8 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -6 | -6 | -7 | -3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | -10 |
-13 | -9 | -11 | -12 | -11 | -13 | -13 | -12 | -10 | -9 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | -2 | 4 | -21 |
76 | 76 | 81 | 80 | 73 | 74 | 64 | 53 | 58 | 65 | 82 | 89 | 76 | 71 | 70 | 76 | 96 | 96 | 97 | 98 | 94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1900 | 1400 | 1200 | 1000 | 1400 | 2050 | 2200 | 2550 | 2600 | 0 |
7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - |
- | 6:40 | - | - | 6:42 | - | - | 6:44 | - | - | 6:45 | - | - | 6:46 | - | - | 6:47 | - | - | 6:50 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Mount Bohemia:
Schneeverhältnisse in Mount Bohemia
Die obere Schneetiefe ist: | 91 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 91 cm |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Mount Bohemia
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mount Bohemia auf der angegebenen Höhe von 304 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mount Bohemia. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Mount Bohemia
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Mount Bohemia
Allgemein 3.1 Basiert auf 2 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten