


starker Regen (gesamt 37.0mm), stärkstens In der Nacht zu Mittwoch. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 10°C am Dienstag Nachm., min -1°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind abnehmend (frische Winde aus NNW am Mittwoch Nachm., leichte Winde aus WSW bis Donnerstag Nachm).
leichter Regen (gesamt 4.0mm), meistens fallend am Sonntag Morg.. Sehr mild (maximal 11°C am Montag Morg., min 3°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Di 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | Di 2 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | bewölkt | etwas Regen | starker Regen | Schauer | einige Wolken | etwas Regen | Schneeschauer | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | Schauer | Schauer | klar | Schauer | einige Wolken | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | 2 | 13 | 19 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 |
10 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | 11 | 11 |
8 | 3 | 4 | 4 | -3 | -4 | 1 | -5 | -4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 10 | 10 |
90 | 83 | 94 | 95 | 76 | 83 | 66 | 64 | 52 | 46 | 64 | 73 | 77 | 75 | 95 | 86 | 80 | 61 | 61 | 45 | 35 |
3950 | 3700 | 3300 | 2950 | 2600 | 1550 | 2200 | 1400 | 1650 | 2350 | 2500 | 3000 | 2950 | 3150 | 3200 | 3200 | 3200 | 3100 | 3200 | 3300 | 3350 |
- | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - | 6:37 | - | - | 6:39 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:43 |
9:20 | - | - | 9:19 | - | - | 9:17 | - | - | 9:16 | - | - | 9:15 | - | - | 9:15 | - | - | 9:13 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Mount Aspiring:
Mount Aspiring Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mount Aspiring auf der angegebenen Höhe von 1543 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mount Aspiring. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von New Zealand.Mount Aspiring
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Mount Aspiring
- Hamish aus New Zealand schreibt:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Besucher-Beurteilung fuer Mount Aspiring
Hamish aus New Zealand schreibt:
this is a mountain of epic proportions. at over 3000m (not the 2000m as stated) its a big hill in anyones language. great climbing in both winter and summer this is a classic NZ peak and must do for the keen climber.
Klicken Sie hier um Ihre eigene Beurteilung über Mount Aspiring abzugeben