


leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Freitag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Donnerstag Nachm., min -9°C am Samstag Morgen). Wind abnehmend (frische Winde aus WSW in der Nacht zu Donnerstag, leichte Winde aus NO bis Freitag Nacht).
Meist trocken. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -4°C am Montag Nachm., min -10°C am Mittwoch Morg.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Do 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Do 11 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | Schneeschauer | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | bewölkt |
- | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 0 | -1 | -1 | -8 | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | -6 | -4 | -5 | -8 | -7 | -8 | -9 | -6 | -6 | -5 |
2 | 1 | -1 | -1 | -8 | -9 | -7 | -8 | -8 | -6 | -6 | -6 | -5 | -8 | -8 | -7 | -9 | -10 | -7 | -6 | -6 |
-3 | -6 | -8 | -8 | -13 | -16 | -13 | -13 | -15 | -11 | -12 | -12 | -11 | -13 | -13 | -10 | -9 | -10 | -7 | -10 | -13 |
71 | 80 | 97 | 99 | 96 | 63 | 68 | 64 | 78 | 71 | 72 | 77 | 81 | 76 | 56 | 56 | 51 | 45 | 45 | 65 | 44 |
1650 | 1450 | 1150 | 1150 | 300 | 300 | 500 | 0 | 400 | 600 | 300 | 550 | 700 | 200 | 250 | 400 | 0 | 0 | 500 | 250 | 550 |
- | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 |
6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:22 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Mogoşa:
Schneeverhältnisse in Mogoşa
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 1 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mogoşa auf der angegebenen Höhe von 1235 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mogoşa. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Romania.Mogoşa
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Mogosa.geschrieben.