


starker Regen (gesamt 20.0mm), meistens fallend Tue afternoon. kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Dienstag Morg., min -10°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Mittwoch, Sturm aus Westen bis Donnerstag Nacht).
mäßiger Schneefall, stärkstens am Freitag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Sonntag Nachm., min -10°C am Freitag Morg.). Wind abnehmend (fast Sturm aus WNW am Freitag Morg., leichte Winde aus WNW bis Samstag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | starker Regen | mäßiger Regen | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | Schauer | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -2 | -10 | -9 | -7 | -5 | -5 | -3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 |
5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -10 | -10 | -10 | -9 | -6 | -5 | -5 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
0 | 2 | -2 | -3 | -4 | -2 | -2 | -7 | -23 | -23 | -22 | -20 | -14 | -10 | -10 | -5 | -4 | -6 | -4 | -6 | -9 |
85 | 97 | 93 | 91 | 60 | 60 | 52 | 79 | 92 | 93 | 92 | 94 | 93 | 87 | 48 | 48 | 42 | 55 | 95 | 89 | 74 |
2100 | 2250 | 2100 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 550 | 1350 | 750 | 1550 | 1200 | 650 |
7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - |
- | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Miinohara:
Miinohara Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 16 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.8 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Miinohara auf der angegebenen Höhe von 886 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Miinohara. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Miinohara
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.