


leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Donnerstag Nachm.. milderes Wetter mit mäßigem Regen (gesamt 15.0mm) stärkstens am Samstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 8°C am Samstag Morgen, min -1°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind abnehmend (frische Winde aus WNW am Donnerstag Morg., Windstille bis Freitag Nachm.).
leichter Regen (gesamt 4.0mm), meistens fallend in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 10°C am Dienstag Morg., min 0°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 12 | Freitag 13 | Samstag 14 | Sonntag 15 | Montag 16 | Dienstag 17 | Mittwoch 18 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | mäßiger Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | mäßiger Regen |
- | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 6 |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 5 |
4 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2 |
-2 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -4 | -2 | 1 | -2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 |
87 | 90 | 85 | 76 | 57 | 62 | 55 | 94 | 82 | 83 | 61 | 57 | 52 | 54 | 61 | 65 | 69 | 76 | 93 | 95 | 91 |
1200 | 650 | 500 | 500 | 900 | 1600 | 1700 | 1200 | 600 | 500 | 850 | 1300 | 1800 | 2000 | 2350 | 2200 | 2150 | 2400 | 2250 | 1800 | 1050 |
6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:29 | - | - | 4:29 | - | - | 4:29 | - | - | 4:29 | - | - | 4:30 | - |


Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Matsudai Family Ski Area auf der angegebenen Höhe von 440 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Matsudai Family Ski Area. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Matsudai Family Ski Area
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Matsudai Family Ski Area:
Matsudai Family Ski Area Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | – |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | – |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 8 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Schneerückschau
Woche 2 von December hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Matsudai Family Ski Area auf der angegebenen Höhe von 440 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Matsudai Family Ski Area. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Matsudai Family Ski Area
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.