


Mäßiger Regen (gesamt 13.0mm), stärkstens In der Nacht zu Samstag. Milde Temperaturen (maximal 5°C am Montag Morg., min 2°C in der Nacht zu Freitag). Wind schwächt ab.
leichter Regen (gesamt 6.0mm), meistens fallend in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Dienstag Morg., min -2°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Fr 29 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | bewölkt | bewölkt | mäßiger Regen | etwas Regen | etwas Regen | bewölkt | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
2 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | -2 | -3 |
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | -2 | -1 | 4 | 1 | -2 | -4 |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | -4 | -3 | 1 | -5 | -10 | -13 |
98 | 90 | 88 | 93 | 94 | 88 | 89 | 67 | 61 | 56 | 56 | 62 | 72 | 93 | 96 | 85 | 69 | 66 | 69 | 84 | 58 |
1300 | 1100 | 1300 | 1600 | 1300 | 1150 | 950 | 1050 | 1350 | 1750 | 1550 | 1750 | 1800 | 1800 | 1100 | 400 | 350 | 1200 | 1450 | 150 | 150 |
- | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - |
- | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Matsudai Family Ski Area:
25 km weg von Matsudai Family Ski Area
vor 14 hourIt is snowing heavily in First Ishiuchi. from First Ishiuchi
40 km weg von Matsudai Family Ski Area
vor 16 hourThere is heavy snow falling in Kita Shiga Ryuo. from Kita Shiga Ryuo
24 km weg von Matsudai Family Ski Area
vor 17 hourHeavy snow is falling in Ojiya Yamamotoyama Kogen. from Ojiya Yamamotoyama Kogen
Matsudai Family Ski Area Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 24 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.7 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Matsudai Family Ski Area auf der angegebenen Höhe von 440 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Matsudai Family Ski Area. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Matsudai Family Ski Area
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.