



starker Regen (gesamt 28.0mm), meistens fallend Tue night. kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Dienstag Nachm., min -7°C am Mittwoch Morg.). Wind abnehmend (Sturm aus WNW in der Nacht zu Dienstag, mäßige Winde aus WNW bis Donnerstag Nacht).
leichter Regen (gesamt 5.0mm), meistens fallend in der Nacht zu Sonntag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Samstag Morgen, min -1°C am Freitag Morg.). Wind abnehmend (starke Stürme aus Westen am Samstag Morgen, leichte Winde aus WSW bis Samstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | mäßiger Regen | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | klar | Schneeschauer | bewölkt | bewölkt | etwas Regen | bewölkt | Schauer | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | Schauer | Schauer | etwas Regen |
- | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2 | 3 | 3 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
2 | 2 | -6 | -7 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
-6 | -6 | -18 | -19 | -17 | -17 | -16 | -14 | -14 | -9 | -5 | -2 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | -1 | 1 | 0 |
90 | 98 | 85 | 75 | 54 | 69 | 45 | 79 | 80 | 90 | 85 | 91 | 85 | 68 | 49 | 60 | 92 | 93 | 88 | 85 | 88 |
2100 | 2250 | 1150 | 800 | 850 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1700 | 2600 | 2750 | 2700 | 3000 | 2650 | 2500 | 2300 | 2250 | 2200 | 2250 | 2150 |
7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - |
- | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Mainalo:
Mainalo Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 7 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 25 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Mainalo
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mainalo auf der angegebenen Höhe von 1695 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mainalo. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Greece.Mainalo
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Mainalo
Allgemein 3.6 Basiert auf 26 Abstimmungen und 10 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Tassos aus Greece schreibt:
Excellent small resort near Athens.
Besucher-Beurteilung fuer Mainalo
Tassos aus Greece schreibt:
Excellent small resort near Athens.
Lesen Sie 9 andere Beurteilungen ueber Mainalo oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.