


Mild zuerst mit leichtem Regen (gesamt 4.0mm) in der Nacht zu Donnerstag von kälterem Wetter und leichtem Schneefall gefolgt, stärkstens In der Nacht zu Samstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C in der Nacht zu Donnerstag, min -2°C In der Nacht zu Samstag). meistens starke Winde.
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Dienstag Nachm., min -2°C am Sonntag Morg.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | Dienstag 2 | Mittwoch 3 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | einige Wolken | Schauer | etwas Regen | Schauer | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | starker Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | klar | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | bewölkt |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
-5 | -6 | -3 | -3 | -4 | -2 | -5 | -7 | -5 | -9 | -6 | -1 | -1 | -3 | -3 | -1 | 2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
78 | 91 | 55 | 90 | 72 | 33 | 46 | 90 | 99 | 97 | 92 | 70 | 86 | 85 | 65 | 48 | 48 | 51 | 81 | 83 | 85 |
1600 | 1400 | 2900 | 2500 | 2050 | 2100 | 2700 | 2150 | 1400 | 1350 | 1450 | 1700 | 1550 | 1650 | 1850 | 2150 | 2500 | 3300 | 3400 | 3300 | 3050 |
7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - |
- | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Lizzano in Belvedere/Corno alle Scale:
Lizzano in Belvedere/Corno alle Scale Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 7 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 25 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Lizzano in Belvedere/Corno alle Scale
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Lizzano in Belvedere/Corno alle Scale auf der angegebenen Höhe von 1682 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Lizzano in Belvedere/Corno alle Scale. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Italy.Lizzano in Belvedere/Corno alle Scale
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Lizzano in Belvedere-Corno alle Scale.geschrieben.