


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Sonntag Morg., min -5°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Mittwoch Nachm., min -6°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Donnerstag 11 | Freitag 12 | Samstag 13 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | etwas Regen | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
3 | 3 | -3 | 1 | 2 | -4 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | -6 | 1 | 2 | -1 | 3 | 5 | 2 |
2 | -1 | -5 | 0 | -1 | -5 | -1 | 0 | -5 | -1 | 1 | -3 | 0 | -2 | -6 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
0 | -3 | -8 | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 | -8 | -3 | 1 | -6 | -2 | -5 | -10 | 0 | -2 | -6 | -2 | 3 | -2 |
92 | 77 | 71 | 83 | 89 | 95 | 95 | 91 | 93 | 81 | 79 | 91 | 75 | 86 | 80 | 73 | 89 | 84 | 92 | 92 | 66 |
850 | 950 | 0 | 550 | 750 | 0 | 350 | 650 | 0 | 400 | 900 | 400 | 550 | 800 | 0 | 450 | 800 | 250 | 650 | 1250 | 1050 |
6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - |
- | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Лаура (Газпром):
2 km weg von Лаура (Газпром)
vor 2 hourSnow falling heavily in Krasnaya Polyana Resort. aus Krasnaya Polyana Resort
2 km weg von Лаура (Газпром)
vor 2 hourIt is snowing steadily in Krasnaya Polyana Resort. aus Krasnaya Polyana Resort
Schneeverhältnisse in Лаура (Газпром)
Die obere Schneetiefe ist: | 240 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 10 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 7 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Лаура (Газпром)
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Лаура (Газпром) auf der angegebenen Höhe von 547 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Лаура (Газпром). Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Russia.Лаура (Газпром)
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Laura.geschrieben.
Besucher-Beurteilung fuer Лаура (Газпром)
Allgemein 4.0 Basiert auf 10 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten