



Sprühregen zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung am Dienstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Sonntag Morg., min -1°C am Dienstag Nachm.). Wind zunehmend (Windstille am Sonntag Morg., fast Sturm aus NW bis Dienstag Morg.).
leichter Regen (gesamt 3.0mm), meistens fallend in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Freitag Morg., min -2°C in der Nacht zu Dienstag). Wind abnehmend (starke Winde aus SSW in der Nacht zu Dienstag, leichte Winde aus WSW bis Mittwoch Morg).
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 18 | Montag 19 | Dienstag 20 | Mittwoch 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Sa 24 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | Schauer | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | etwas Regen | Schauer | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
0 | 2 | 5 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | -8 | -11 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | 0 | 2 | -4 | -3 | -2 |
78 | 87 | 79 | 84 | 94 | 73 | 67 | 80 | 99 | 94 | 88 | 71 | 81 | 83 | 92 | 86 | 94 | 75 | 65 | 91 | 82 |
2900 | 3000 | 3100 | 3150 | 3200 | 2800 | 2700 | 2300 | 1650 | 1150 | 1350 | 2250 | 2400 | 3150 | 2850 | 3050 | 2500 | 2550 | 2250 | 2050 | 2250 |
- | 6:43 | - | - | 6:45 | - | - | 6:46 | - | - | 6:47 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - |
- | - | 5:46 | - | - | 5:45 | - | - | 5:44 | - | - | 5:43 | - | - | 5:40 | - | - | 5:39 | - | - | 5:38 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Lake Mountain:
Schneeverhältnisse in Lake Mountain
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 22 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 12 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Webcam im Skiort Lake Mountain
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Lake Mountain auf der angegebenen Höhe von 1520 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Lake Mountain. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Australia.Lake Mountain
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Lake Mountain
Allgemein 2.8 Basiert auf 7 Abstimmungen und 2 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Rosemary aus Australia schreibt:
A great little resort for cross country skiing and snow play within easy access of Melbourne
Besucher-Beurteilung fuer Lake Mountain
Rosemary aus Australia schreibt:
A great little resort for cross country skiing and snow play within easy access of Melbourne
Lesen Sie 1 andere Beurteilungen ueber Lake Mountain oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.