

La Punt/Engadin: Schneevorhersage
6 am 19 Feb 2019 (lokale Zeit), update in hr min s Schnee-Vorhersage für La Punt/Engadin bei 2904 m Höhenlage Ausgestellt:

La Punt/Engadin: Schneevorhersage
Schnee-Vorhersage für La Punt/Engadin bei 2904 m Höhenlage Ausgestellt: 6 am 19 Feb 2019 (lokale Zeit), update in hr min s

Klicken Sie auf die Schaltflächen unten um uns mitzuteilen...
Vorherige Wochen | Tage 0-3 La Punt/Engadin Wetter-Zusammenfassung:Mostly dry. Temperatures will be below freezing (maximal -2°C am Donnerstag morg., min -6°C am Dienstag nachm.). Wind will be generally light. | Tage 4-6 La Punt/Engadin Wetter-Zusammenfassung:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (maximal 2°C am Samstag morg., min -3°C am Freitag morg.). Winds decreasing (frischer Wind aus NNO am Freitag nachm., leichte Winde aus NNO ab Sonntag abend). | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | |||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wind (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusammen fassung | klarer | einige Wolken | klarer | einige Wolken | bewölkt | klarer | klarer | einige Wolken | einige Wolken | klarer | klarer | klarer | klarer | klarer | klarer | klarer | klarer | klarer |
Schnee Karte Mehr |
||||||||||||||||||
Schnee cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. °C | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Min. °C | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Fühltemperatur°C | -5 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -9 | -10 | -9 | -6 | -2 | -4 | -5 | -4 | -3 | -6 |
feucht% | 16 | 34 | 44 | 56 | 57 | 39 | 50 | 58 | 43 | 39 | 33 | 20 | 18 | 24 | 47 | 15 | 15 | 11 |
Gefrierpunkt (m) | 1850 | 2050 | 1400 | 1750 | 2050 | 1550 | 2150 | 2450 | 1550 | 2100 | 2400 | 2600 | 3300 | 3300 | 2950 | 3150 | 3150 | 2900 |
![]() | ||||||||||||||||||
7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | |
- | 5:50 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:54 | - | - | 5:55 | - | - | 5:58 | - |
Andere Skigebiete in Switzerland berichten: Pulverschnee (0) / Gute Pistenbedingungen (114)
Die Table oben zeigt die Wettervorhersage für La Punt/Engadin auf der angebebene Höhe von 2904 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schnee-Vorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Bodenstationen für La Punt/Engadin. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Switzerland.
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.