


Meist trocken. Extrem kalt (maximal -16°C am Samstag Nachm., min -21°C in der Nacht zu Sonntag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Freitag, starke Winde aus WSW bis Montag Nachm.).
Meist trocken. Extrem kalt (maximal -16°C am Donnerstag Nachm., min -23°C in der Nacht zu Dienstag). Wind zunehmend (frische Winde aus WNW am Mittwoch Morg., Sturm aus Westen bis Donnerstag Nachm).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Fr 22 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-19 | -17 | -16 | -19 | -18 | -17 | -19 | -20 | -19 | -21 | -20 | -19 | -22 | -21 | -20 | -20 | -18 | -16 | -17 | -19 | -19 |
-20 | -19 | -18 | -20 | -20 | -18 | -21 | -21 | -20 | -22 | -21 | -21 | -23 | -23 | -21 | -22 | -20 | -16 | -19 | -20 | -21 |
-28 | -29 | -29 | -32 | -33 | -31 | -35 | -35 | -35 | -39 | -37 | -36 | -38 | -38 | -35 | -37 | -35 | -30 | -36 | -37 | -39 |
32 | 35 | 45 | 51 | 65 | 79 | 26 | 58 | 48 | 33 | 28 | 39 | 29 | 32 | 31 | 11 | 33 | 78 | 73 | 86 | 91 |
2350 | 2700 | 2400 | 1950 | 2800 | 2850 | 2150 | 2650 | 2250 | 1600 | 2350 | 2050 | 1500 | 1950 | 1900 | 1450 | 2200 | 2750 | 2650 | 2850 | 2500 |
- | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - |
- | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Jildo ski depot:
Jildo ski depot Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 28 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.5 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.7 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Jildo ski depot auf der angegebenen Höhe von 5500 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Jildo ski depot. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von India.Jildo ski depot
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Jildo ski depot
Allgemein 1.0 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten