


mäßiger Schneefall, stärkstens am Sonntag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Sonntag Morg., min -7°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
leichter Regen (gesamt 5.0mm), meistens fallend am Donnerstag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Dienstag Morg., min -3°C am Mittwoch Nachm.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | etwas Regen | leichter Schnee | etwas Regen | leichter Schnee | mäßiger Schnee |
- | - | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - |
-2 | -3 | -1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -2 | -2 | 4 | 3 | -1 | 2 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 |
-5 | -4 | -3 | 0 | -2 | -7 | -5 | -5 | -5 | 0 | -1 | -2 | 0 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -3 |
-5 | -7 | -7 | -3 | -4 | -7 | -5 | -8 | -8 | -3 | -5 | -6 | -3 | -7 | -5 | -3 | -4 | -4 | -1 | -6 | -7 |
57 | 79 | 93 | 96 | 97 | 94 | 88 | 90 | 46 | 48 | 60 | 49 | 53 | 64 | 69 | 91 | 87 | 73 | 78 | 93 | 97 |
0 | 650 | 650 | 1050 | 900 | 300 | 300 | 750 | 650 | 1400 | 1850 | 1250 | 1350 | 1550 | 1200 | 1250 | 1550 | 1300 | 1500 | 1100 | 850 |
8:10 | - | - | 8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - |
- | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:19 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Jaunpass - Boltigen:
43 km weg von Jaunpass - Boltigen
vor 3 hourSlight to moderate drifting snow, above eye level reported from Jungfrau Mountain at 3576 metres elevation 7 kms E of Mürren Ski Resort from Mürren
43 km weg von Jaunpass - Boltigen
vor 5 hourHeavy drifting snow, above eye level reported from Jungfrau Mountain at 3576 metres elevation 7 kms E of Mürren Ski Resort from Mürren
45 km weg von Jaunpass - Boltigen
vor 8 hourSunny this morning with Cloud and snow expected this afternoon. COVID OUTBREAK: All Wengen residents and visitors are asked to stay at home and to get tested this week. Wear your mask! All bars and restaurants are closed. from Wengen
Jaunpass - Boltigen Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 39 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Jaunpass - Boltigen auf der angegebenen Höhe von 987 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Jaunpass - Boltigen. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Switzerland.Jaunpass - Boltigen
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.