


Mäßiger Regen (gesamt 12.0mm) stärkstens am Dienstag Nachm., dann kälter mit Schneebestreuung am Dienstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 10°C am Dienstag Morg., min -7°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (Windstille In der Nacht zu Samstag, starke Stürme aus Westen bis Dienstag Nachm.).
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 8°C am Freitag Nachm., min -8°C in der Nacht zu Dienstag). Wind abnehmend (Sturm aus WNW in der Nacht zu Dienstag, Windstille bis Donnerstag Nachm).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 28 | Montag 1 | Dienstag 2 | Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | Sa 6 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | etwas Regen | mäßiger Regen | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | klar | einige Wolken | etwas Regen | starker Regen |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 |
-1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | -3 | -6 | -4 | -1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
-7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | -8 | -8 | -5 | -3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -8 | -19 | -18 | -11 | -7 | -2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
38 | 23 | 32 | 34 | 45 | 51 | 84 | 94 | 99 | 90 | 87 | 81 | 62 | 47 | 59 | 67 | 73 | 66 | 68 | 77 | 96 |
0 | 1950 | 2250 | 2150 | 1750 | 1950 | 2100 | 2700 | 3100 | 200 | 0 | 350 | 0 | 1400 | 1600 | 1850 | 1900 | 2050 | 2350 | 2500 | 2350 |
- | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - |
- | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Inawashiro Ski:
Schneeverhältnisse in Inawashiro Ski
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von February hat im Durchschnitt:
1.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Webcam im Skiort Inawashiro Ski
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Inawashiro Ski auf der angegebenen Höhe von 965 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Inawashiro Ski. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Inawashiro Ski
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.