


leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Dienstag Nachm.. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C am Montag Nachm., min -13°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Sonntag Morg.. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -6°C am Sonntag Morg., min -19°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (Windstille am Samstag Morgen, frische Winde aus OSO bis Sonntag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mo 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Mo 1 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -9 | -12 | -12 | -13 | -12 | -10 | -13 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 | -3 |
-4 | -5 | -4 | -4 | -7 | -6 | -7 | -13 | -13 | -13 | -19 | -16 | -13 | -15 | -12 | -11 | -11 | -7 | -5 | -6 | -5 |
-7 | -9 | -11 | -11 | -13 | -11 | -14 | -22 | -22 | -23 | -27 | -24 | -20 | -20 | -12 | -17 | -18 | -16 | -13 | -12 | -11 |
82 | 84 | 95 | 95 | 95 | 87 | 82 | 83 | 82 | 75 | 95 | 90 | 83 | 90 | 85 | 80 | 84 | 94 | 93 | 94 | 96 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 7:43 | - | - | 7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 |
5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Hockley Valley:
Hockley Valley Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 0 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 0 cm |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.7 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Hockley Valley auf der angegebenen Höhe von 370 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Hockley Valley. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Canada.Hockley Valley
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Hockley Valley
- Kim aus Canada schreibt:
My husband and daughter had vouchers for ski lift and rentals and used same vouchers without problems until today. Today the ski and snowboard rental refused to honour the voucher for snowboards instead of skis even though the price was the same. That was really not very nice at all. Before today they enjoyed going to Hockley.
Besucher-Beurteilung fuer Hockley Valley
Kim aus Canada schreibt:
My husband and daughter had vouchers for ski lift and rentals and used same vouchers without problems until today. Today the ski and snowboard rental refused to honour the voucher for snowboards instead of skis even though the price was the same. That was really not very nice at all. Before today they enjoyed going to Hockley.
Klicken Sie hier um Ihre eigene Beurteilung über Hockley Valley abzugeben