


Sprühregen zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Sonntag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Sonntag Morg., min -2°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
Mild mit leichtem Regen (gesamt 4.0mm) in der Nacht zu Donnerstag kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 8°C am Donnerstag Nachm., min -1°C in der Nacht zu Dienstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Dienstag, starke Winde aus WSW bis Donnerstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Donnerstag 11 | Freitag 12 | Sa 13 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | bewölkt | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | bewölkt | Schauer | mäßiger Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | etwas Regen |
- | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 |
2 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
-1 | -1 | 0 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -8 | -6 | -2 | -4 | -4 | 0 |
57 | 77 | 77 | 97 | 98 | 90 | 84 | 91 | 67 | 67 | 43 | 47 | 36 | 33 | 54 | 98 | 91 | 70 | 72 | 98 | 85 |
1600 | 1400 | 1600 | 1200 | 1050 | 1200 | 850 | 1000 | 1350 | 1000 | 1450 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 1200 | 1150 | 1450 | 1350 | 1250 | 1500 |
- | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - |
- | - | 6:12 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Oberstaufen/Hochgrat:
20 km weg von Oberstaufen/Hochgrat
vor 2 hourFreezing rain reported from Oberstdorf at 810 metres elevation 7 kms NE of Oberstdorf-Fellhorn but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area aus Oberstdorf-Fellhorn
19 km weg von Oberstaufen/Hochgrat
vor 6 hourDrizzle reported from Oberstdorf at 810 metres elevation 5 kms NE of Oberstdorf-Söllereck but it is forecast cold enough for snow at the ski area aus Oberstdorf-Söllereck
Schneeverhältnisse in Oberstaufen/Hochgrat
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 13 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 5 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.5 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Oberstaufen/Hochgrat
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Oberstaufen/Hochgrat auf der angegebenen Höhe von 1230 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Oberstaufen/Hochgrat. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Oberstaufen/Hochgrat
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.