


Mäßiger Regen (gesamt 16.0mm) stärkstens am Donnerstag Morg., dann kälter mit Schneebestreuung am Freitag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C in der Nacht zu Donnerstag, min -3°C In der Nacht zu Samstag). Wind abnehmend (fast Sturm aus SW in der Nacht zu Donnerstag, leichte Winde aus WNW bis Freitag Nacht).
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Dienstag. milderes Wetter mit leichtem Regen (gesamt 2.0mm) in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C in der Nacht zu Dienstag, min -4°C in der Nacht zu Sonntag). Wind zunehmend (leichte Winde aus SSW am Montag Morg., frische Winde aus SSO bis Dienstag Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mäßiger Regen | Schauer | mäßiger Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | Schneeschauer | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | etwas Regen | mäßiger Regen |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - |
6 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 8 |
4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | 3 | 4 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
-5 | -4 | -2 | -4 | -2 | -4 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -6 | -6 | -9 | -7 | -7 | -6 | -5 | -3 | -4 |
93 | 83 | 94 | 96 | 88 | 70 | 91 | 91 | 94 | 86 | 76 | 89 | 85 | 88 | 83 | 88 | 93 | 98 | 93 | 98 | 97 |
1000 | 950 | 1400 | 750 | 750 | 500 | 450 | 550 | 250 | 200 | 350 | 0 | 100 | 250 | 0 | 200 | 450 | 1200 | 700 | 900 | 1050 |
8:18 | - | - | 8:17 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:12 | - | - | 8:11 | - | - | 8:11 | - | - |
- | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Hilchenbach-Lützel:
44 km weg von Hilchenbach-Lützel
vor 1 hourHeavy snow is falling in Bruchhausen/Sternrodt. from Bruchhausen/Sternrodt
Hilchenbach-Lützel Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 5 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Hilchenbach-Lützel auf der angegebenen Höhe von 590 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Hilchenbach-Lützel. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Hilchenbach-Lützel
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Hilchenbach-Luetzel.geschrieben.