


Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C am Sonntag Nachm., min -9°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Donnerstag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C in der Nacht zu Mittwoch, min -11°C in der Nacht zu Freitag). Wind abnehmend (frische Winde aus SW in der Nacht zu Mittwoch, leichte Winde aus WNW bis Freitag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
So 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | So 24 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | bewölkt | bewölkt |
- | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | -4 | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -8 | -6 | -6 | 0 | 0 | -1 | -4 | -8 | -8 | -10 | -6 | -6 | -9 | -4 |
-2 | -4 | -3 | -3 | -5 | -5 | -7 | -9 | -8 | -6 | -3 | -1 | -2 | -9 | -9 | -10 | -11 | -9 | -8 | -10 | -7 |
-6 | -7 | -3 | -6 | -11 | -11 | -13 | -14 | -13 | -13 | -10 | -8 | -8 | -18 | -17 | -17 | -16 | -14 | -12 | -13 | -11 |
85 | 89 | 90 | 85 | 94 | 84 | 80 | 87 | 82 | 79 | 94 | 87 | 85 | 87 | 82 | 80 | 92 | 89 | 78 | 95 | 76 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 8:10 | - | - | 8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 |
5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Hanson Hills:
40 km weg von Hanson Hills
vor 1 hourLight snow reported from Gaylord Airport at 1335 feet one mile NE of Treetops Ski Resort from Treetops
Hanson Hills Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 5 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Hanson Hills auf der angegebenen Höhe von 175 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Hanson Hills. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Hanson Hills
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.