


Mäßiger Regen (gesamt 13.0mm), stärkstens in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Dienstag Morg., min -5°C in der Nacht zu Dienstag). Wind abnehmend (frische Winde aus WNW am Dienstag Morg., Windstille bis Mittwoch Morg).
starker Regen (gesamt 85.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Milde Temperaturen (maximal 7°C am Samstag Nachm., min 3°C am Sonntag Nachm.). Wind abnehmend (frische Winde aus OSO In der Nacht zu Samstag, Windstille bis Sonntag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 2 | Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Montag 8 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | starker Regen | starker Regen | starker Regen | etwas Regen | etwas Regen | Schauer | klar | klar | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 17 | 15 | 33 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
4 | -1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1 | -4 | -5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
-5 | -12 | -13 | 0 | 2 | -5 | -5 | -1 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
97 | 88 | 41 | 6 | 33 | 26 | 93 | 96 | 96 | 93 | 97 | 94 | 99 | 99 | 97 | 96 | 97 | 83 | 32 | 65 | 87 |
3150 | 1300 | 650 | 2050 | 2200 | 2050 | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 | 2650 | 2600 | 2900 | 3150 | 3000 | 2950 | 2550 | 2400 | 2350 | 2500 | 2300 |
6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - |
- | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Gokase Highland:
Schneeverhältnisse in Gokase Highland
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 7 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 26 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Gokase Highland auf der angegebenen Höhe von 1610 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Gokase Highland. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Gokase Highland
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.